System Information
Main System
| Product Name | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 | 产品名称 |
| Machine Type Model | 21HM001AUS | 机型型号 |
| Serial Number | PF49RQ5M | 序列号 |
| UUID | 87654321-DCBA-4321-DCBA-87654321DCBA | 通用唯一识别码 |
| System Board Number | NM-B871 | 主板编号 |
BIOS Information
| BIOS Version | N3BET82W (1.50 ) | BIOS版本 |
| BIOS Release Date | 03/22/2024 | BIOS发布日期 |
| EC Version | N3BHT39W | 嵌入式控制器版本 |
| ME Firmware Version | 16.1.40.2274 | 管理引擎固件版本 |
Processor
| Name | Intel(R) Core(TM) i7-1465U | 处理器名称 |
| Cores/Threads | 12 Cores (2P + 8E) / 16 Threads | 核心/线程数 |
| Base Frequency | 1.80 GHz | 基础频率 |
| Max Turbo Frequency | 5.20 GHz | 最大 turbo 频率 |
| TDP | 15W | 热设计功耗 |
Memory
| Total Installed Memory | 32 GB DDR5 | 总安装内存 |
| Memory Speed | 5600 MHz | 内存速度 |
| Memory Channels | Dual Channel | 内存通道 |
| Slot 1 | 16 GB Samsung M425R2GA3BB0-CQK | 插槽1 |
| Slot 2 | 16 GB Samsung M425R2GA3BB0-CQK | 插槽2 |
Storage
| Primary Storage | 1TB Samsung PM9A1 NVMe SSD | 主存储 |
| Storage Controller | Intel Volume Management Device | 存储控制器 |
| RAID Status | Disabled | RAID状态 |